解放牌CA5180XLCP62K1L4E6冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 解放牌 | 企业名称 | **汽车集团有限公司 |
车辆型号 | CA5180XLCP62K1L4E6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 8560,9160,8150×2600×4000 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9900,9965 |
整备质量(kg) | 7905 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | **时速(km/h) | 97,89 |
油耗(L/100Km) | 25.6,26.3,26.5,26.7 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 选用底盘4400,4700,5000,5300轴距.车厢顶部封闭,不可开启.随底盘选装平顶驾驶室,选装导流罩,选装前围和灯具,选装无遮阳罩,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度295mm,尾板质量为550kg,安装单侧门,选装双侧门,选装对开门.可选装功率相当的其他制冷机组,内置制冷机组,安装符合QC/T449-2010规定的行驶温度记录仪.长度尺寸对应关系:8560=1400+4700+2460(6200mm厢长),9160=1400+5000+2760(6800mm厢长),9160=1400+5300+2460(6800mm厢长),8150=1400+4400+2350(5800mm厢长)侧面防护装置的横杆及纵梁材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁及纵梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度为450mm.随底盘前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h.ABS防抱死制动系统生产厂家,长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.油耗申报值与发动机对应关系:25.6(CA4DK1-22E6,CA4DK1-22E61),26.3(CA4DK1-18E6),26.5(CA6DH1-24E6,CA6DH1-24E61),26.7(CA6DH1-26E61),安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,驾驶室准乘人数3人对应额定载质量9900kg,驾驶室准乘人数2人对应额定载质量9965kg,随底盘选装油箱,选装左置空滤,左置尿素罐,右置电瓶框,尿素罐,选装方形后处理器和U型后处理器,选装不包空滤侧防护 |
解放牌CA5180XLCP62K1L4E6冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L4E6 | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1943,1960 |
轴 距(mm) | 4400,4700,5000,5300 | 后轮距(mm) | 1860,1878 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5 |
接近离去角 | 18/10 | 前悬后悬 | 1400/2460,1400/2760,1400/2350 |
解放牌CA5180XLCP62K1L4E6冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA4DH1-18E6;CA6DH1-26E6;CA4DK1-22E6;CA4DK1-18E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-26E6;CA4DK1-22E61;CA6DH1-26E61;CA6DH1-24E61 | **汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司 | 3800;5700;4764;4764;5700;7146;4764;5700;5700 | 132;194;165;139;179;195;165;194;179 |
联系我们
CONTACT
联系电话
15826726829
联系人
王春波
办公电话
0722-7117296
办公传真
0722-7117296
联系邮箱
82238298@qq.com
联系地址
随州市经济开发区季梁大道7号