程力威牌CLW5040XXH6救险车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XXH6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 5995,5550,5250×2040,2080×2720,2820,2920 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1600/2895 | **时速(km/h) | 110 |
油耗(L/100Km) | |||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、厢体内专用装置是发电机机组、,远距离输电装置,顶部封闭不可开启;2、侧面防护及后面防护装置采用裙边结构构成,属车体部分,材料:Q23**,后防护离地高度:480mm;3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,4、外形尺寸长/轴距/后悬的对应关系:5995/3308/1632,5550/2950/1545,5250/2700/1495.5、各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93; |
程力威牌CLW5040XXH6救险车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1632,1055/1545,1055/1495 |
程力威牌CLW5040XXH6救险车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
联系我们
CONTACT
联系电话
15826726829
联系人
王春波
办公电话
0722-7117296
办公传真
0722-7117296
联系邮箱
82238298@qq.com
联系地址
随州市经济开发区季梁大道7号