东风牌DFH5180XLCEX7冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 东风牌 | 企业名称 | 东风商用车有限公司 |
车辆型号 | DFH5180XLCEX7 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 8400,9000,8000,8220,9200,7580×2600×3700,3760,3900,3960 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9990,9925,10700,10635 |
整备质量(kg) | 7880,7170 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | **时速(km/h) | 89,105 |
油耗(L/100Km) | 25.3 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 随底盘选装驾驶室,随底盘选装底盘布置,选装侧窗装饰板,选装前雾灯,选装导流罩,选装遮阳罩,选装厢体结构,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装侧转向灯,选装前下视镜,选装冷机内置,选装其它厂家功率相当的制冷机组;侧防护:材质Q235,螺栓连接;选装后下部防护:材质为Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度440mm、460mm、480mm;材质为DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×80mm,离地高度440mm、460mm、480mm;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅选用断面尺寸Φ121的后防护,后防护材质:Q235,连接方式:焊接,离地高度470mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS型号及生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 发动机B6.2NS6B230对应油耗申报值25.3L/100km,发动机B6.2NS6B245对应油耗申报值25.3L/100km,发动机B6.2NS6B260对应油耗申报值25.3L/100km.选装限速装置,限速89km/h.该车可选装ETC. |
东风牌DFH5180XLCEX7冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180E7 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1934,1860,1910,1915,1980,2000 |
轴 距(mm) | 4700,5000,4500,4200 | 后轮距(mm) | 1820,1800,1846 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
接近离去角 | 16/11,16/10,14/9 | 前悬后悬 | 1400/2300,1400/2600,1400/2100,1400/2120,1400/2800,1400/1980 |
东风牌DFH5180XLCEX7冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
联系我们
CONTACT
联系电话
15826726829
联系人
王春波
办公电话
0722-7117296
办公传真
0722-7117296
联系邮箱
82238298@qq.com
联系地址
随州市经济开发区季梁大道7号