程力威牌CLW5181XLCB6冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5181XLCB6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 9250,8200×2600×3950 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 11260,11195 |
整备质量(kg) | 6610 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | **时速(km/h) | 100,89 |
油耗(L/100Km) | 24.4,23.6,24.4 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 车厢顶部封闭,不可开启.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:9250/5150/1270/2830,8200/4800/1270/2130.侧面防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接.后防护装置材料:Q23**碳钢,连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B230/23.6,F4.5NS6B190/24.4.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘选装驾驶室.选装导流罩.选装其他厂家功率相当不同型号的制冷机组.选装直接供电方式的 ETC 车载装置.选装限速装置,限速89km/h.选装右侧不开侧门样式. |
程力威牌CLW5181XLCB6冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1186VKPFK-1M | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1922,1970,2020,1960 |
轴 距(mm) | 4800,5150 | 后轮距(mm) | 1800,1830,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近离去角 | 18/10,18/8 | 前悬后悬 | 1270/2830,1270/2130 |
程力威牌CLW5181XLCB6冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
联系我们
CONTACT
联系电话
15826726829
联系人
王春波
办公电话
0722-7117296
办公传真
0722-7117296
联系邮箱
82238298@qq.com
联系地址
随州市经济开发区季梁大道7号