程力威牌CLW5040XLCB6冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XLCB6 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 5995×2100,2170,2260,2320×2800,2900,2970,3170,3220,3280 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1100 |
整备质量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1850/2645 | **时速(km/h) | 105 |
油耗(L/100Km) | 10.8,10.8,10.8,11.02 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | ABS型号:YF8,ABS-VI.E;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:选装功率相当其它型号的制冷机组,该车型可选装ETC车载装置,选装驾驶室,仅选用F2.8NS6B131,F2.8NS6B156,F2.8NS6B150,Q28-130E60发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F2.8NS6B131:10.8,F2.8NS6B156:10.8,F2.8NS6B150:10.8,Q28-130E60:11.02;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):475;车厢顶部封闭且不可开启;选装后部外观样式; |
程力威牌CLW5040XLCB6冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1048V9JD6-F3 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490,1715 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR,195/85R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1110/1525 |
程力威牌CLW5040XLCB6冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
4J28TC6;Q28-130E60;F2.8NS6B131;F2.8NS6B150;F2.8NS6B156;D30TCIF1;Q23-115E60;D25TCIF1;4F25TC;4F25TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;北汽福田汽车股份有限公司;北汽福田汽车股份有限公司 | 2771;2800;2780;2780;2780;2977;2300;2499;2499;2499 | 88;96;96;110;115;125;85;110;116;96 |
联系我们
CONTACT
联系电话
15826726829
联系人
王春波
办公电话
0722-7117296
办公传真
0722-7117296
联系邮箱
82238298@qq.com
联系地址
随州市经济开发区季梁大道7号